Каталог промышленного оборудования SEN International
Оборудование и одежда для целлюлозно-бумажной промышленности
Завод SEN International проектирует, изготавливает и поставляет полный спектр оборудования для производства бумаги и картона: от участка разволокнения сырья до упаковки готовых рулонов. Все агрегаты соответствуют нормам ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013 (EAC), поставляются с оплатой в рублях РФ через шанхайский филиал Банка ВТБ.
Одежда БДМ и КДМ (100% Прямой аналог Voith, Albany, Valmet)
Открыть спец-раздел Одежда БДМ →Высокотехнологичные расходные материалы для всех типов машин: формующие сетки структуры SSB (2.5/3 слоя), прессовые сукна со швом (Seamed Felts) для монтажа без разборки прессов и термостойкие сушильные сетки. Расчет в рублях РФ через ВТБ Шанхай.
| Категория одежды | Тип структуры / Марка SEN | Характеристики и преимущества | Штатная замена брендов |
|---|---|---|---|
| Формующие сетки (Wire) | SSB 24-ремизные / 2.5-слойные | Скорость до 1600 м/мин, удержание волокна >92%, минимальная маркировка полотна | Voith PrintForm, Albany Microtec, Valmet Forming |
| Прессовые сукна со швом (Seam) | SEN-Seam Max (1300–1800 г/м²) | Монтаж за 40 минут без консолирования и разборки пресса. Высокое влагоснятие | Voith Peak / Solar, Albany SeamMaster, Valmet Press |
| Сушильные сетки (Dryer) | Плоскопрядные тканые / Спиральные | Термостойкость до 180–200 °C, защита от гидролиза, антистатическое и тефлоновое покрытие | Voith TopTech, Albany Aerogroove, Valmet Dryer |
1. Комплектные бумагоделательные и картоноделательные машины
| Наименование оборудования | Тип продукции | Рабочая ширина | Рабочая скорость | Производительность |
|---|---|---|---|---|
| КДМ для тарного картона (Fourdrinier / Multi-Wire) | Тестлайнер, флютинг, крафт-лайнер (80–250 г/м²) | 2400 – 5600 мм | 350 – 800 м/мин | 100 – 600 т/сутки |
| Скоростные БДМ типа Crescent Former | Санитарно-гигиенические бумаги (13–35 г/м²) | 2850 – 3600 мм | 1200 – 1600 м/мин | 50 – 120 т/сутки |
| БДМ для специальных и мешочных бумаг | Крафт-мешочная бумага, микрокрепированная бумага | 2400 – 4200 мм | 400 – 700 м/мин | 50 – 300 т/сутки |
2. Узлы модернизации действующих БДМ/КДМ (Импортозамещение Voith / Valmet)
| Технологический узел | Конструктивное исполнение | Ключевые преимущества | Стандарты замещения |
|---|---|---|---|
| Гидравлические напорные ящики | Нержавеющая сталь SS316L, ступенчатые диффузоры, микрорегулировка | Отклонение CD профиля массы в пределах ±1.2%, устранение разнотолщинности | Прямая замена Voith MasterJet, Valmet OptiFlo |
| Пленочные клеильные прессы (Film Sizer) | Полиуретановые валы Φ800–1000 мм, керамические дозирующие стержни | Повышение RCT/CMT на 20–30%, снижение расхода пара на сушку на 35% | Замена прутковых и традиционных ванновых прессов |
| Широкозахватные прессы (Shoe Press / Jumbo Press) | Башмачный модуль или крупногабаритные валы (до 350 кН/м) | Сухость полотна после прессовой части достигает 48–52% | Импортозамещение прессовых концепций Andritz / Bellmer |
| Стальные Янки-цилиндры (Steel Yankee) | Сварной легированный стальной корпус, диаметр 3660 / 4270 мм | Теплоотдача на 15–20% выше чугунных аналогов, сертификат ТР ТС 032/2013 | Замена старых чугунных сушильных цилиндров |
| Скоростные продольно-резательные станки | Двухбарабанная конструкция со щелевой ножевой резкой | Скорость резки до 1800 м/мин, автоматический контроль натяжения | Замена устаревших ПРС советского и европейского производства |
3. Оборудование цеха подготовки массы (OCC & первичная целлюлоза)
| Агрегат | Типоразмеры / Мощность | Функциональное назначение |
|---|---|---|
| Гидроразбиватель непрерывного действия D-типа | Объем ванны: 15 – 90 м³ (концентрация 3.5 – 5.0%) | Высокопроизводительный роспуск макулатуры (OCC), непрерывная очистка от тяжелых включений |
| Установка непрерывной очистки (Hydrapurger II + Барабан) | В комплекте со жгутовытаскивателем и канаторезкой | Удаление пленочных, пластиковых и текстильных включений без остановки гидроразбивателя |
| Вихревые очистители массы (HD & LD Cleaners) | Нижние конусы из корундовой керамики 99% Al2O3 | Отделение песка, стеклянной крошки и скоб с нулевым абразивным износом корпуса |
| Сортировки давления с узкощелевыми ситами | Ширина щели сита: 0.10 – 0.18 мм (волновой профиль) | Тонкое сортирование макулатурной массы с минимальными потерями кондиционного волокна |
| Двухдисковые мельницы серии DD (Double Disc Refiners) | Диаметр дисков: 20", 24", 26", 30", 34", 38" (мощность до 630 кВт) | Тонкий фибриллирующий помол хвойных и лиственных волокон при низком удельном энергопотреблении |
| Многодисковые вакуумные фильтры (Polydisc Thickener) | Площадь фильтрации: 50 – 350 м² | Обезвоживание и сгущение массы, осветление оборотной подсеточной воды до прозрачности < 50 ppm |
| Водокольцевые вакуумные станции 2BE1 / 2BEA | Производительность: от 300 до 30 000 м³/ч (замещение NASH 904) | Обезвоживание на отсасывающих ящиках и гауч-валах сеточной части БДМ/КДМ |
Требуется расчет оборудования или опросный лист?
Направьте параметры вашей машины или техническое задание нашему экспортному отделу.
Связаться с нами и запросить ТКП